2018年 総括
2018年も終わってしまいます。
今年もたくさんの人達にウェブサイトをご覧いただきました。
延べ66,000人、アクセス数146,000件を超え、57の国と地域からのアクセスがありました。
ありがとうございました!
今年は事情によりブログの更新が大幅にペースダウンしてしまいましたが、来年はもう少し更新頻度を上げて様々な栽培品種を紹介していきたいと思っております。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
●2018閲覧数トップ10
第1位 | マツのタネ(種子) | 第6位 | ヤマボウシ‘ウルフアイ’ |
第2位 | モミジの接ぎ木 | 第7位 | イギリスナラ‘コンコルディア’の育て方と成長樹形 |
第3位 | マツの接ぎ木:腹接ぎ | 第8位 | ヤマボウシ‘サトミ’と‘紅富士(ベニフジ)’ |
第4位 | 四季咲きヒメアジサイ | 第9位 | イペーの花 |
第5位 | タマムシとエノキ | 第10位 | カリカンサス‘ハートレッジ ワイン’ |
●閲覧国トップ10
第1位 | 日本 | 132,394 | 第6位 | オーストラリア | 282 |
第2位 | アメリカ合衆国 | 7,456 | 第7位 | カナダ | 127 |
第3位 | 台湾 | 1,361 | 第8位 | 米領サモア | 109 |
第4位 | 大韓民国 | 922 | 第9位 | イギリス | 90 |
第5位 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 657 | 第10位 | シリア | 77 |
来年がもっともっと良い年になるといいニャ! : 我が社の営業部長 兼 看板猫のゴンより